Usage/Application | Industrial |
Size | 1/2 Inch |
Type | Weld neck flanges |
Material Standard | ASTM A105 |
Pack Type | Box |
Material | Carbon Steel |
Size | 1/2" to 60" (As Per Customer Requirement) |
Material | Alloy Steel |
Shape | Round |
Packing Type | Box |
Surface Treatment | Polished |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
No of Holes | 8 |
Carbon Steel Slipon Flange: | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Slipon Flange: | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Slipon Flange: | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152. C 70600 (CU -NI- 90/10) C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100,C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Slipon Flange: | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Slipon Flange: | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60,F 61. |
Stainless Steel Slipon Flange: | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L. |
Alloy Steel Slipon Flange: | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
Size | 1/2-60 Inch (As Per Customer Requirement) |
Type | Weld neck flanges |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Material | Copper Alloy |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
Finish | Polished |
Carbon Steel Weldneck Flange: | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Weldneck Flange: | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Weldneck Flange: | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152. C 70600 (CU -NI- 90/10) C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Weldneck Flange: | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Weldneck Flange: | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61. |
Stainless Steel Weldneck Flange: | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L. |
Alloy Steel Weldneck Flange: | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
*Your information is safe with us.
Size | 1/2" to 60" (As Per Customer Requirement) |
Shape | Round |
No. Of Holes | 8 |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Polished |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
Application | Gas Pipe, Structure Pipe |
Material | Copper Alloy |
Carbon Steel Socketweld Flange: | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Socketweld Flange: | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Socketweld Flange: | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 C 70600 (CU -NI- 90/10) C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100 C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Socketweld Flange: | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Socketweld Flange: | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60,F 61 |
Stainless Steel Socketweld Flange: | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L. |
Alloy Steel Socketweld Flange: | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
Usage/Application | Industrial |
Size | 1/8-48 Inch (As Per Customer Requirement) |
Material | Carbon Steel |
Type | Screwed Flanges |
Surface Treatment | Polished |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
Stainless Steel Screwed Flange: | ASTM A 182, A 240?Grade: F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L |
Duplex stainless steel Screwed Flange: | UNS S31803, 2205, Super Duplex stainless steel UNS S32750 |
Carbon Steel Screwed Flange: | ASTM A 105, ASTM A 181 |
Alloy Steel Screwed Flange: | ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91 |
Nickel Alloys Screwed Flange: | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Copper Alloys Screwed Flange: | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 C 70600 (CU -NI- 90/10) C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100 C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Size | 1/2-60 Inch(As Per Customer Requirement) |
Brand | Taurus |
Material | Carbon Steel |
Shape | Round |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
No of Holes | 10 |
Carbon Steel Blind Flange: | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Blind Flange: | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Blind Flange: | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 C 70600 (CU -NI- 90/10) C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100 C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Blind Flange: | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Blind Flange: | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60,F 61 |
Stainless Steel Blind Flange: | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
Alloy Steel Blind Flange: | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Size | 1/2 Inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Shape | Round |
Finish | Polished |
Type | Welded |
Pipe Size | 2 inch |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A105 |
Size | 1/2 Inch |
Finish | Polished |
Shape | Oval |
Material | Stainless Steel |
Size | 1/2 Inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Surface Treatment | Polished |
Shape | Round |
Pack Type | Box |
*Your information is safe with us.
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A105 |
Shape | Round |
Pack Type | Box |
Surface Finish | Polished |
Type | Threaded flanges |
Size | 1/2 Inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Shape | Round |
Surface Treatment | Polished |
Material | Stainless Steel |
Pack Type | Box |
Size | 1/2" to 48" (As Per Customer Requirement) |
Material Standard | ASTM A105 |
Shape | Round |
Surface Treatment | Polished |
Material | Stainless Steel |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN Standard ND-6, 10, 16, 25, 40 Etc |
Carbon Steel Lap Joint Flange | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Lap Joint Flange | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Lap Joint Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 C 70600 (CU -NI- 90/10 C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100 C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Lap Joint Flange | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Lap Joint Flange | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60,F 61 |
Stainless Steel Lap Joint Flange | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
Alloy Steel Lap Joint Flange | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
*Your information is safe with us.
Material | Stainless Steel |
Size | 1/2-48 Inch |
Shape | Round |
Surface Treatment | Polished |
Number Of Hole | 4 |
Class | 150 LBS |
Material Grade: | |
Carbon Steel Lap Joint Flange | ASTM A105, ASTM A 694 F42 |
Low Temperature Carbon Steel Lap Joint Flange | A350 LF2/A350 LF3 |
Copper Alloys Lap Joint Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 C 70600 (CU -NI- 90/10 C 71500 (CU -NI- 70/30) UNS NO. C 92200, UNS NO. C 83600,UNS NO C 10100 C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 |
Nickel Alloys Lap Joint Flange | Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Duplex Lap Joint Flange | ASTM A 182 UNS F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60,F 61 |
Stainless Steel Lap Joint Flange | ASTM 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
Alloy Steel Lap Joint Flange | ASTM SA 182 F1/F5/F9/F11/F22/F91 |
Usage/Application | Water |
Brand | UFI |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A105 |
Size | 1-5 inch |
Surface Treatment | Polished |